| 爵位 | 财富值区间 |
|---|---|
| 勋爵1 | [50,85) |
| 勋爵2 | [85,130) |
| 勋爵3 | [130,180) |
| 勋爵4 | [180,250) |
| 男爵1 | [250,310) |
| 男爵2 | [310,400) |
| 男爵3 | [400,600) |
| 子爵1 | [600,1100) |
| 子爵2 | [1100,1700) |
| 子爵3 | [1700,2500) |
| 伯爵1 | [2500,3600) |
| 伯爵2 | [3600,6000) |
| 侯爵 | [6000+) |
| 爵位 | 保级财富值 |
|---|---|
| 勋爵1 | 30 |
| 勋爵2 | 30 |
| 勋爵3 | 30 |
| 勋爵4 | 30 |
| 男爵1 | 150 |
| 男爵2 | 150 |
| 男爵3 | 150 |
| 子爵1 | 360 |
| 子爵2 | 360 |
| 子爵3 | 360 |
| 伯爵1 | 2000 |
| 伯爵2 | 2000 |
| 侯爵 | 6666 |
| 爵位 | 返利(红钻券) |
|---|---|
| 勋爵 | 2,000 |
| 男爵 | 10,000 |
| 子爵 | 30,000 |
| 伯爵 | 180,000 |
| 侯爵 | 666,000 |
| 爵位 | 续费价(Y币) | 返利比例 |
|---|---|---|
| 勋爵 | 20 | 110% |
| 男爵 | 100 | 110% |
| 子爵 | 120 | 117% |
| 伯爵 | 600 | 117% |
| 侯爵 | 1500 | 117% |
| 公爵 | 3000 | 117% |
| 国王 | 30000 | 117% |
| 等级 | 荣耀值 | 等级 | 荣耀值 | 等级 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|
| LV.1 | 10 | LV.11 | 15000 | LV.21 | 330000 |
| LV.2 | 100 | LV.12 | 23900 | LV.22 | 431400 |
| LV.3 | 330 | LV.13 | 32900 | LV.23 | 630000 |
| LV.4 | 860 | LV.14 | 42900 | LV.24 | 1000000 |
| LV.5 | 1380 | LV.15 | 57900 | LV.25 | 2000000 |
| LV.6 | 2000 | LV.16 | 76900 | LV.26 | 3000000 |
| LV.7 | 2600 | LV.17 | 95900 | LV.27 | 5000000 |
| LV.8 | 4300 | LV.18 | 130000 | LV.28 | 6000000 |
| LV.9 | 6000 | LV.19 | 170000 | LV.29 | 10000000 |
| LV.10 | 10550 | LV.20 | 231700 | LV.30 | 20000000 |
注:子爵以下贵族用户只能发送666,NONONO,WOW
电脑用户点击
进行喊话